轮次 | 日期 | 时间 | 主/客场 | 胜负平 | 对手 | 比分 | 相关报道 | 技术统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019-03-01 | 18:00:00 | 客场 | 负 | 山东鲁能 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
02 | 2019-03-10 | 15:30:00 | 客场 | 负 | 武汉卓尔 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
03 | 2019-03-30 | 15:30:00 | 主场 | 负 | 北京国安 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
04 | 2019-04-07 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 上海申花 | 1-5 | 图片 | 技术统计 |
05 | 2019-04-14 | 15:30:00 | 主场 | 胜 | 广州恒大 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
06 | 2019-04-20 | 15:30:00 | 主场 | 平 | 深圳佳兆业 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
07 | 2019-04-27 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 河北华夏 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
08 | 2019-05-05 | 15:30:00 | 主场 | 负 | 河南建业 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
09 | 2019-05-11 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 重庆斯威 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
10 | 2019-05-18 | 15:30:00 | 客场 | 负 | 广州富力 | 1-3 | 图片 | 技术统计 |
11 | 2019-05-25 | 15:30:00 | 主场 | 胜 | 天津泰达 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
12 | 2019-06-01 | 19:35:00 | 主场 | 胜 | 天津天海 | 2-0 | 图片 | 技术统计 |
13 | 2019-06-16 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 江苏苏宁 | 1-4 | 图片 | 技术统计 |
14 | 2019-06-22 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 上海上港 | 0-3 | 图片 | 技术统计 |
15 | 2019-06-29 | 19:35:00 | 主场 | 负 | 大连一方 | 1-3 | 图片 | 技术统计 |
16 | 2019-07-07 | 19:35:00 | 主场 | 负 | 山东鲁能 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
17 | 2019-07-13 | 19:35:00 | 主场 | 负 | 武汉卓尔 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
18 | 2019-07-17 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 北京国安 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
19 | 2019-07-21 | 18:00:00 | 主场 | 负 | 上海申花 | 1-4 | 图片 | 技术统计 |
20 | 2019-07-28 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 广州恒大 | 0-3 | 图片 | 技术统计 |
21 | 2019-08-02 | 19:35:00 | 客场 | 平 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
22 | 2019-08-14 | 19:35:00 | 主场 | 负 | 河北华夏 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
23 | 2019-08-09 | 20:35:00 | 客场 | 负 | 河南建业 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
24 | 2019-10-13 | 19:35:00 | 主场 | 负 | 重庆斯威 | 1-4 | 图片 | 技术统计 |
25 | 2019-11-01 | 15:30:00 | 主场 | 负 | 广州富力 | 1-4 | 图片 | 技术统计 |
26 | 2019-10-20 | 15:30:00 | 客场 | 负 | 天津泰达 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
27 | 2019-10-27 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 天津天海 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
28 | 2019-11-23 | 15:30:00 | 主场 | 负 | 江苏苏宁 | 2-3 | 图片 | 技术统计 |
29 | 2019-11-27 | 19:35:00 | 主场 | 平 | 上海上港 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
30 | 2019-12-01 | 15:00:00 | 客场 | 负 | 大连一方 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
成绩统计(截止第30轮) | 胜 | 平 | 负 | 主场胜 | 主场平 | 主场负 | 客场胜 | 客场平 | 客场负 |
3/10% | 5/17% | 22/73% | 3/20% | 5/33% | 10/67% | 0/0% | 0/0% | 12/80% | |
积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 黄牌 | 红牌 | 头号射手 | |||
14 | 16 | 26 | 65 | ![]() |
![]() |
迪奥普 |