轮次 | 日期 | 时间 | 主/客场 | 胜负平 | 对手 | 比分 | 相关报道 | 技术统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019-03-03 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 江苏苏宁 | 2-3 | 图片 | 技术统计 |
02 | 2019-03-08 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 广州恒大 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
03 | 2019-03-29 | 19:35:00 | 主场 | 胜 | 广州富力 | 4-3 | 图片 | 技术统计 |
04 | 2019-04-07 | 15:30:00 | 客场 | 胜 | 大连一方 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
05 | 2019-04-13 | 19:35:00 | 主场 | 平 | 天津天海 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
06 | 2019-04-20 | 19:35:00 | 客场 | 胜 | 河南建业 | 3-2 | 图片 | 技术统计 |
07 | 2019-04-28 | 15:30:00 | 主场 | 负 | 上海上港 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
08 | 2019-05-04 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 武汉卓尔 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
09 | 2019-05-10 | 19:35:00 | 主场 | 平 | 上海申花 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
10 | 2019-05-19 | 15:30:00 | 主场 | 胜 | 河北华夏 | 2-0 | 图片 | 技术统计 |
11 | 2019-05-25 | 15:30:00 | 客场 | 负 | 北京人和 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
12 | 2019-06-02 | 19:35:00 | 主场 | 负 | 北京国安 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
13 | 2019-06-16 | 19:35:00 | 客场 | 平 | 深圳佳兆业 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
14 | 2019-06-22 | 19:35:00 | 主场 | 胜 | 山东鲁能 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
15 | 2019-06-29 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 重庆斯威 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
16 | 2019-07-07 | 17:30:00 | 主场 | 胜 | 江苏苏宁 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
17 | 2019-07-11 | 20:00:00 | 主场 | 负 | 广州恒大 | 0-3 | 图片 | 技术统计 |
18 | 2019-07-16 | 18:00:00 | 客场 | 负 | 广州富力 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
19 | 2019-07-20 | 19:35:00 | 主场 | 平 | 大连一方 | 3-3 | 图片 | 技术统计 |
20 | 2019-07-28 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 天津天海 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
21 | 2019-08-03 | 18:00:00 | 主场 | 胜 | 河南建业 | 2-0 | 图片 | 技术统计 |
22 | 2019-08-14 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 上海上港 | 1-5 | 图片 | 技术统计 |
23 | 2019-08-10 | 19:35:00 | 主场 | 胜 | 武汉卓尔 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
24 | 2019-09-15 | 17:30:00 | 客场 | 胜 | 上海申花 | 3-0 | 图片 | 技术统计 |
25 | 2019-09-21 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 河北华夏 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
26 | 2019-10-20 | 15:30:00 | 主场 | 胜 | 北京人和 | 1-0 | 图片 | 技术统计 |
27 | 2019-10-26 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 北京国安 | 1-3 | 图片 | 技术统计 |
28 | 2019-11-23 | 15:30:00 | 主场 | 胜 | 深圳佳兆业 | 3-0 | 图片 | 技术统计 |
29 | 2019-11-27 | 19:35:00 | 客场 | 负 | 山东鲁能 | 1-3 | 图片 | 技术统计 |
30 | 2019-12-01 | 15:00:00 | 主场 | 胜 | 重庆斯威 | 2-0 | 图片 | 技术统计 |
成绩统计(截止第30轮) | 胜 | 平 | 负 | 主场胜 | 主场平 | 主场负 | 客场胜 | 客场平 | 客场负 |
12/40% | 5/17% | 13/43% | 9/60% | 5/33% | 3/20% | 3/20% | 0/0% | 10/67% | |
积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 黄牌 | 红牌 | 头号射手 | |||
41 | 7 | 43 | 45 | ![]() |
![]() |
乔纳森 |