轮次 | 日期 | 时间 | 主/客场 | 胜负平 | 对手 | 比分 | 相关报道 | 技术统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2014-03-08 | 16:30:00 | 客场 | 负 | 广州恒大 | 0-3 | 图片 | 技术统计 |
02 | 2014-03-15 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 长春亚泰 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
03 | 2014-03-22 | 19:30:00 | 主场 | 平 | 大连阿尔滨 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
04 | 2014-03-29 | 19:45:00 | 客场 | 平 | 上海绿地 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
05 | 2014-04-05 | 19:30:00 | 主场 | 胜 | 上海东亚 | 1-0 | 图片 | 技术统计 |
06 | 2014-04-13 | 16:00:00 | 客场 | 负 | 广州富力 | 0-4 | 图片 | 技术统计 |
07 | 2014-04-18 | 19:30:00 | 主场 | 负 | 贵州茅台 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
08 | 2014-04-27 | 19:30:00 | 客场 | 负 | 山东鲁能 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
09 | 2014-04-30 | 19:30:00 | 主场 | 平 | 哈尔滨毅腾 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
10 | 2014-05-04 | 19:35:00 | 客场 | 胜 | 江苏舜天 | 4-3 | 图片 | 技术统计 |
11 | 2014-05-11 | 19:30:00 | 主场 | 负 | 天津泰达 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
12 | 2014-05-17 | 15:30:00 | 客场 | 负 | 辽宁宏运 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
13 | 2014-05-21 | 19:30:00 | 主场 | 负 | 上海申鑫 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
14 | 2014-05-25 | 19:35:00 | 客场 | 平 | 杭州绿城 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
15 | 2014-07-20 | 19:30:00 | 主场 | 胜 | 北京国安 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
16 | 2014-07-27 | 20:00:00 | 主场 | 负 | 广州恒大 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
17 | 2014-07-31 | 20:00:00 | 主场 | 平 | 长春亚泰 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
18 | 2014-08-03 | 19:00:00 | 客场 | 平 | 大连阿尔滨 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
19 | 2014-08-10 | 20:00:00 | 主场 | 平 | 上海绿地 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
20 | 2014-08-13 | 19:45:00 | 客场 | 负 | 上海东亚 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
21 | 2014-08-17 | 20:00:00 | 主场 | 胜 | 广州富力 | 4-0 | 图片 | 技术统计 |
22 | 2014-08-24 | 19:30:00 | 客场 | 负 | 贵州茅台 | 1-3 | 图片 | 技术统计 |
23 | 2014-08-31 | 20:00:00 | 主场 | 负 | 山东鲁能 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
24 | 2014-09-14 | 19:00:00 | 客场 | 平 | 哈尔滨毅腾 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
25 | 2014-09-21 | 20:00:00 | 主场 | 平 | 江苏舜天 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
26 | 2014-09-28 | 19:35:00 | 客场 | 平 | 天津泰达 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
27 | 2014-10-05 | 20:00:00 | 主场 | 胜 | 辽宁宏运 | 1-0 | 图片 | 技术统计 |
28 | 2014-10-19 | 19:45:00 | 客场 | 负 | 上海申鑫 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
29 | 2014-10-26 | 19:35:00 | 主场 | 胜 | 杭州绿城 | 3-0 | 图片 | 技术统计 |
30 | 2014-11-02 | 15:35:00 | 客场 | 平 | 北京国安 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
成绩统计(截止第30轮) | 胜 | 平 | 负 | 主场胜 | 主场平 | 主场负 | 客场胜 | 客场平 | 客场负 |
6/20% | 12/40% | 12/40% | 5/33% | 12/80% | 5/33% | 1/7% | 0/0% | 7/47% | |
积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 黄牌 | 红牌 | 头号射手 | |||
30 | 14 | 32 | 39 | ![]() |
![]() |
张璐 |