轮次 | 日期 | 时间 | 主/客场 | 胜负平 | 对手 | 比分 | 相关报道 | 技术统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2010-03-28 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 陕西中建 | 1-1 | 战报 图片 | 技术统计 |
02 | 2010-04-04 | 14:30:00 | 主场 | 平 | 河南建业 | 0-0 | 战报 图片 | 技术统计 |
03 | 2010-04-11 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 青岛中能 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
04 | 2010-04-18 | 17:00:00 | 主场 | 平 | 山东鲁能 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
05 | 2010-04-25 | 19:30:00 | 客场 | 胜 | 长沙金德 | 3-2 | 图片 | 技术统计 |
06 | 2010-05-02 | 14:30:00 | 主场 | 负 | 上海申花 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
07 | 2010-05-07 | 19:30:00 | 客场 | 负 | 杭州绿城 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
08 | 2010-05-15 | 14:30:00 | 主场 | 负 | 天津泰达 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
09 | 2010-05-22 | 15:30:00 | 客场 | 胜 | 重庆力帆 | 3-1 | 技术统计 | |
10 | 2010-05-26 | 15:40:00 | 客场 | 平 | 南昌衡源 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
11 | 2010-05-30 | 14:30:00 | 主场 | 负 | 辽宁宏运 | 0-2 | 图片 | 技术统计 |
12 | 2010-07-14 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 江苏舜天 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
13 | 2010-07-18 | 19:00:00 | 主场 | 胜 | 北京国安 | 3-0 | 图片 | 技术统计 |
14 | 2010-07-25 | 15:30:00 | 客场 | 平 | 深圳红钻 | 0-0 | 技术统计 | |
15 | 2010-07-28 | 19:00:00 | 主场 | 胜 | 长春亚泰 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
16 | 2010-08-01 | 19:00:00 | 主场 | 平 | 陕西中建 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
17 | 2010-08-08 | 19:45:00 | 客场 | 胜 | 河南建业 | 1-0 | 图片 | 技术统计 |
18 | 2010-08-14 | 19:00:00 | 主场 | 胜 | 青岛中能 | 3-2 | 图片 | 技术统计 |
19 | 2010-08-18 | 19:30:00 | 客场 | 负 | 山东鲁能 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
20 | 2010-08-22 | 19:00:00 | 主场 | 负 | 长沙金德 | 0-1 | 图片 | 技术统计 |
21 | 2010-08-29 | 19:45:00 | 客场 | 平 | 上海申花 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
22 | 2010-09-12 | 19:00:00 | 主场 | 胜 | 杭州绿城 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
23 | 2010-09-18 | 19:30:00 | 客场 | 胜 | 天津泰达 | 4-3 | 图片 | 技术统计 |
24 | 2010-09-25 | 15:00:00 | 主场 | 平 | 重庆力帆 | 2-2 | 图片 | 技术统计 |
25 | 2010-09-29 | 15:00:00 | 主场 | 胜 | 南昌衡源 | 2-1 | 图片 | 技术统计 |
26 | 2010-10-16 | 19:00:00 | 客场 | 平 | 辽宁宏运 | 1-1 | 图片 | 技术统计 |
27 | 2010-10-24 | 15:30:00 | 主场 | 胜 | 江苏舜天 | 1-0 | 图片 | 技术统计 |
28 | 2010-10-27 | 19:30:00 | 客场 | 负 | 北京国安 | 1-2 | 图片 | 技术统计 |
29 | 2010-10-31 | 15:30:00 | 主场 | 平 | 深圳红钻 | 0-0 | 图片 | 技术统计 |
30 | 2010-11-06 | 15:30:00 | 客场 | 负 | 长春亚泰 | 2-3 | 图片 | 技术统计 |
成绩统计(截止第30轮) | 胜 | 平 | 负 | 主场胜 | 主场平 | 主场负 | 客场胜 | 客场平 | 客场负 |
10/33% | 12/40% | 8/27% | 6/40% | 12/80% | 4/27% | 4/27% | 0/0% | 4/27% | |
积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 黄牌 | 红牌 | 头号射手 | |||
42 | 6 | 40 | 37 | ![]() |
![]() |
安贞焕 |