位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 14 | 大连人 | 0/0 | 0' | 0 | 0 |
![]() 出生日期:2000-10-07 身 高:183cm 体 重:74kg 国 籍:China 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 15:30:00 | 大连人 | 2-3 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-07-31 20:00:00 | 大连人 | 1-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2020-08-04 20:00:00 | 大连人 | 1-2 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2020-08-10 18:00:00 | 大连人 | 2-2 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-16 15:00:00 | 大连人 | 0-1 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-20 20:00:00 | 大连人 | 2-3 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2020-08-25 20:00:00 | 大连人 | 2-2 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2020-08-29 20:00:00 | 大连人 | 1-0 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-03 18:00:00 | 大连人 | 4-0 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2020-09-08 20:00:00 | 大连人 | 1-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-14 20:00:00 | 大连人 | 1-1 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-21 20:00:00 | 大连人 | 0-1 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-24 20:00:00 | 大连人 | 1-3 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-27 20:00:00 | 大连人 | 0-1 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2020-10-17 15:30:00 | 大连人 | 1-2 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-22 15:30:00 | 大连人 | 2-0 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2020-10-26 15:30:00 | 大连人 | 0-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2020-10-31 15:30:00 | 大连人 | 2-1 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-06 15:30:00 | 大连人 | 3-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2020-11-10 15:30:00 | 大连人 | 0-4 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 大连一方 | / | ' | - | - | 1 | - |
2020 | 大连人 | / | ' | - | - | - | - |
合计 | 0/0 | 0' | 0 | 0 | ![]() |
![]() |