位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 24 | 广州恒大 | 18/18 | 1620' | 33 | 8 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:巴西 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 广州恒大 | 18/18 | 1620' | 16(7) | 3(16) | 3 | - |
2019 | 广州恒大 | / | ' | 11(16) | 2(66) | 1 | - |
2020 | 广州恒大 | / | ' | 6(18) | 3(20) | 1 | - |
合计 | 18/18 | 1620' | 33 | 8 | ![]() |
![]() |