位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 37 | 河南建业 | 7/6 | 560' | 14 | 8 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:巴西 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南建业 | 7/6 | 560' | 5(42) | - | - | 1 |
2019 | 河南建业 | / | ' | 6(44) | 6(14) | 3 | - |
2020 | 河南建业 | / | ' | 3(45) | 2(35) | 3 | - |
合计 | 7/6 | 560' | 14 | 8 | ![]() |
![]() |