位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 10 | 大连一方 | 25/25 | 2239' | 7 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:比利时 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018-03-03 19:35:00 | 大连一方 | 0-8 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
02 | 2018-03-10 19:35:00 | 大连一方 | 0-2 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
03 | 2018-03-16 19:35:00 | 大连一方 | 0-3 | 北京国安 | 90' | - | - | 1 | - |
04 | 2018-03-31 19:35:00 | 大连一方 | 1-1 | 河南建业 | 90' | 1 | - | - | - |
05 | 2018-04-07 15:30:00 | 大连一方 | 2-2 | 重庆斯威 | 90' | - | 1 | - | - |
06 | 2018-04-14 19:35:00 | 大连一方 | 0-2 | 山东鲁能 | 90' | - | - | - | - |
07 | 2018-04-22 15:30:00 | 大连一方 | 1-1 | 天津权健 | 90' | 1 | - | - | - |
08 | 2018-04-29 19:35:00 | 大连一方 | 0-1 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
09 | 2018-05-05 15:00:00 | 大连一方 | 3-0 | 广州恒大 | 90' | 1 | - | - | - |
10 | 2018-05-13 19:35:00 | 大连一方 | 0-1 | 江苏苏宁 | 90' | - | - | - | - |
11 | 2018-05-20 19:35:00 | 大连一方 | 2-1 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
16 | 2018-08-05 19:35:00 | 大连一方 | 1-0 | 上海上港 | 90' | 1 | - | - | - |
17 | 2018-08-10 19:35:00 | 大连一方 | 3-0 | 广州富力 | 90' | - | 2 | - | - |
18 | 2018-08-14 19:35:00 | 大连一方 | 2-5 | 北京国安 | 79' | - | - | - | - |
19 | 2018-08-18 19:35:00 | 大连一方 | 2-1 | 河南建业 | 90' | - | - | - | - |
20 | 2018-08-25 19:35:00 | 大连一方 | 1-1 | 重庆斯威 | 90' | - | - | - | - |
21 | 2018-09-01 19:35:00 | 大连一方 | 4-3 | 山东鲁能 | 90' | 1 | 1 | - | - |
22 | 2018-09-14 17:30:00 | 大连一方 | 1-0 | 天津权健 | 90' | - | - | 1 | - |
23 | 2018-09-22 15:30:00 | 大连一方 | 2-1 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
24 | 2018-09-29 19:35:00 | 大连一方 | 0-3 | 广州恒大 | 90' | - | - | - | - |
25 | 2018-10-06 15:30:00 | 大连一方 | 3-1 | 江苏苏宁 | 90' | 1 | - | - | - |
27 | 2018-10-27 19:35:00 | 大连一方 | 2-3 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
28 | 2018-11-03 15:30:00 | 大连一方 | 1-2 | 北京人和 | 90' | - | - | - | - |
29 | 2018-11-07 19:35:00 | 大连一方 | 1-3 | 天津泰达 | 90' | - | - | - | - |
30 | 2018-11-11 15:00:00 | 大连一方 | 2-0 | 长春亚泰 | 90' | 1 | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 大连一方 | 25/25 | 2239' | 7(31) | 4(11) | 2 | - |
合计 | 25/25 | 2239' | 7 | 4 | ![]() |
![]() |