位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 21 | 天津权健 | 45/45 | 4050' | 1 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:韩国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018-03-02 19:35:00 | 天津权健 | 4-0 | 河南建业 | 90' | - | - | - | - |
04 | 2018-03-30 19:35:00 | 天津权健 | 0-1 | 广州恒大 | 90' | - | - | - | - |
05 | 2018-04-08 19:35:00 | 天津权健 | 1-0 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
06 | 2018-04-13 19:35:00 | 天津权健 | 1-1 | 江苏苏宁 | 90' | - | - | - | - |
07 | 2018-04-22 15:30:00 | 天津权健 | 1-1 | 大连一方 | 90' | - | - | - | - |
08 | 2018-04-28 19:35:00 | 天津权健 | 0-3 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
09 | 2018-05-05 19:35:00 | 天津权健 | 1-0 | 重庆斯威 | 90' | - | - | - | - |
10 | 2018-05-12 19:35:00 | 天津权健 | 1-1 | 山东鲁能 | 90' | - | - | - | - |
11 | 2018-05-20 18:00:00 | 天津权健 | 2-1 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
12 | 2018-07-17 19:35:00 | 天津权健 | 2-1 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
13 | 2018-07-22 19:35:00 | 天津权健 | 2-3 | 北京国安 | 90' | - | - | - | - |
14 | 2018-07-29 19:35:00 | 天津权健 | 2-0 | 长春亚泰 | 90' | - | - | - | - |
15 | 2018-08-01 20:00:00 | 天津权健 | 1-4 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
16 | 2018-08-04 19:35:00 | 天津权健 | 1-2 | 河南建业 | 90' | - | - | - | - |
17 | 2018-08-12 19:35:00 | 天津权健 | 3-3 | 北京人和 | 90' | - | - | - | - |
18 | 2018-08-15 19:35:00 | 天津权健 | 0-0 | 天津泰达 | 90' | - | - | - | - |
19 | 2018-08-19 19:35:00 | 天津权健 | 0-5 | 广州恒大 | 90' | - | - | - | - |
20 | 2018-08-24 19:35:00 | 天津权健 | 1-0 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
21 | 2018-09-02 19:35:00 | 天津权健 | 1-1 | 江苏苏宁 | 90' | - | - | - | - |
22 | 2018-09-14 17:30:00 | 天津权健 | 0-1 | 大连一方 | 90' | - | - | 1 | - |
24 | 2018-09-30 17:30:00 | 天津权健 | 0-3 | 重庆斯威 | 90' | - | - | - | - |
27 | 2018-10-27 19:35:00 | 天津权健 | 6-2 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
28 | 2018-11-02 19:35:00 | 天津权健 | 0-0 | 北京国安 | 90' | - | - | - | - |
29 | 2018-11-07 19:35:00 | 天津权健 | 2-2 | 长春亚泰 | 90' | - | - | - | - |
30 | 2018-11-11 15:00:00 | 天津权健 | 3-2 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津权健 | 20/20 | 1800' | 1(117) | 1(69) | 3 | - |
2018 | 天津权健 | 25/25 | 2250' | - | - | 1 | - |
合计 | 45/45 | 4050' | 1 | 1 | ![]() |
![]() |