位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 16 | 深圳佳兆业 | 33/28 | 1819' | 2 | 2 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019-03-03 19:35:00 | 江苏苏宁 | 3-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2019-03-09 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-3 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2019-03-31 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2019-04-05 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-3 | 北京国安 | 0' | - | - | 1 | - |
05 | 2019-04-13 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2019-04-21 17:30:00 | 江苏苏宁 | 5-1 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2019-04-27 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-2 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2019-05-05 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2019-05-25 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-3 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2019-06-16 19:35:00 | 江苏苏宁 | 4-1 | 北京人和 | 0' | 1 | - | - | - |
14 | 2019-06-21 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-1 | 上海申花 | 0' | - | - | 1 | - |
15 | 2019-06-30 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-2 | 天津天海 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2019-07-07 17:30:00 | 江苏苏宁 | 1-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2019-07-13 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-3 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2019-07-21 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2019-07-28 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
21 | 2019-08-02 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
22 | 2019-08-14 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 4-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
24 | 2019-09-13 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
25 | 2019-09-21 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
26 | 2019-10-18 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 2-3 | 广州恒大 | 0' | - | - | 1 | - |
27 | 2019-10-26 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 4-4 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
28 | 2019-11-23 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 0-3 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
29 | 2019-11-27 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 3-3 | 河南建业 | 0' | 1 | 1 | 1 | - |
23 | 2019-09-26 19:35:00 | 深圳佳兆业 | 1-2 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏苏宁 | 19/19 | 1162' | - | - | 2 | - |
2018 | 江苏苏宁 | 14/9 | 657' | - | 1(58) | 1 | - |
2019 | 深圳佳兆业 | / | ' | 2(73) | 1(100) | 4 | - |
合计 | 33/28 | 1819' | 2 | 2 | ![]() |
![]() |