位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 5 | 北京国安 | 76/73 | 6570' | 35 | 25 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:巴西 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 北京国安 | 23/20 | 1876' | 4(45) | 2(44) | - | - |
2017 | 北京国安 | 28/28 | 2445' | 4(45) | 2(30) | 1 | - |
2018 | 北京国安 | 25/25 | 2249' | 10(24) | 8(2) | 1 | - |
2019 | 北京国安 | / | ' | 15(7) | 9(4) | 2 | - |
2020 | 北京国安 | / | ' | 2(58) | 4(5) | - | - |
合计 | 76/73 | 6570' | 35 | 25 | ![]() |
![]() |