位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 11 | 华夏幸福 | 100/100 | 8959' | 75 | 24 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:巴西 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 广州恒大 | 23/23 | 2058' | 19(2) | 2(13) | 1 | - |
2016 | 广州恒大 | 29/29 | 2593' | 19(1) | 6(8) | 3 | - |
2017 | 广州恒大 | 29/29 | 2595' | 20(2) | 8(3) | 3 | - |
2018 | 广州恒大 | 19/19 | 1713' | 13(12) | 4(11) | 1 | - |
2020 | 华夏幸福 | / | ' | 4(36) | 4(5) | - | - |
合计 | 100/100 | 8959' | 75 | 24 | ![]() |
![]() |