位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 8 | 广州富力 | 96/96 | 8497' | 19 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:巴西 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 山东鲁能 | 28/28 | 2520' | 4(48) | 1(64) | 2 | - |
2015 | 山东鲁能 | 26/26 | 2242' | 9(16) | 1(31) | - | - |
2017 | 广州富力 | 18/18 | 1575' | 2(82) | 1(69) | 4 | - |
2018 | 广州富力 | 24/24 | 2160' | 4(51) | 1(58) | 1 | - |
合计 | 96/96 | 8497' | 19 | 4 | ![]() |
![]() |