位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 35 | 贵州恒丰 | 261/237 | 21420' | 24 | 5 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 申花 | 14/13 | 1174' | 1(74) | - | 2 | - |
2005 | 申花 | 17/17 | 1530' | 1(87) | 1(67) | - | - |
2006 | 申花 | 19/18 | 1591' | 2(63) | 1(62) | 5 | - |
2007 | 上海申花 | 15/15 | 1331' | 1(90) | 1(49) | 8 | 1 |
2008 | 上海申花 | 27/27 | 2428' | 3(59) | - | 8 | 1 |
2009 | 上海申花 | 20/19 | 1708' | 3(50) | - | 6 | - |
2010 | 杭州绿城 | 27/27 | 2430' | 3(54) | 1(70) | 4 | - |
2011 | 杭州绿城 | 25/24 | 2172' | 2(74) | 1(79) | 5 | - |
2012 | 山东鲁能 | 15/14 | 1305' | 4(41) | - | 2 | - |
2013 | 山东鲁能 | 21/21 | 1782' | 2(73) | - | 4 | - |
2014 | 山东鲁能 | 10/10 | 890' | - | - | 2 | - |
2016 | 华夏幸福 | 42/24 | 2380' | - | - | 6 | - |
2017 | 华夏幸福 | 1/ | 45' | - | - | - | - |
2018 | 贵州恒丰 | 8/8 | 654' | 2(76) | - | 1 | - |
合计 | 261/237 | 21420' | 24 | 5 | ![]() |
![]() |