位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 10 | 上海申花 | 157/156 | 13353' | 63 | 23 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:哥伦比亚 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 上海申花 | 14/14 | 1246' | 2(86) | 5(8) | 2 | - |
2013 | 上海申花 | 21/21 | 1693' | 10(13) | 1(82) | 5 | - |
2014 | 上海绿地 | 50/50 | 4324' | 8(16) | 4(11) | 10 | - |
2016 | 上海申花 | 26/26 | 2140' | 9(12) | 2(44) | 8 | 1 |
2017 | 上海申花 | 20/19 | 1706' | 15(8) | 3(18) | 1 | 1 |
2018 | 上海申花 | 26/26 | 2244' | 5(42) | 3(16) | 3 | - |
2019 | 上海申花 | / | ' | 11(16) | 4(28) | - | - |
2020 | 上海申花 | / | ' | 3(45) | 1(65) | 1 | - |
合计 | 157/156 | 13353' | 63 | 23 | ![]() |
![]() |