位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前锋 | 28 | 大连一方 | 48/44 | 4033' | 27 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:哥伦比亚 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 上海申花 | 28/28 | 2479' | 20(1) | 4(9) | 3 | - |
2011 | 上海申花 | 12/9 | 894' | 4(39) | - | 4 | - |
2018 | 大连一方 | 8/7 | 660' | 3(60) | - | 2 | - |
合计 | 48/44 | 4033' | 27 | 4 | ![]() |
![]() |