位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
门将 | 22 | 天津权健 | 149/148 | 13345' | 0 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 青岛 | 19/19 | 1710' | - | - | 2 | - |
2006 | 北京 | 4/4 | 360' | - | - | 1 | - |
2007 | 天津康师 | 28/28 | 2520' | - | - | 1 | - |
2008 | 天津泰达 | 28/28 | 2520' | - | - | 3 | - |
2009 | 天津泰达 | 30/30 | 2700' | - | - | - | - |
2011 | 广州恒大 | 20/19 | 1735' | - | - | 2 | - |
2012 | 广州恒大 | 20/20 | 1800' | - | - | - | - |
2013 | 广州恒大 | / | ' | - | - | - | - |
2017 | 天津权健 | / | ' | - | - | - | - |
合计 | 149/148 | 13345' | 0 | 0 | ![]() |
![]() |