位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前锋 | 11 | 广州富力 | 33/7 | 805' | 4 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 华夏幸福 | 16/ | 204' | - | 1(79) | 2 | - |
2017 | 华夏幸福 | 8/6 | 385' | 1(117) | - | - | - |
2018 | 华夏幸福 | 9/1 | 216' | 1(105) | - | - | - |
2019 | 广州富力 | / | ' | 2(73) | - | - | - |
合计 | 33/7 | 805' | 4 | 1 | ![]() |
![]() |