位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 8 | 深圳佳兆业 | 8/4 | 359' | 0 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-07-30 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 2-3 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2020-08-10 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 1-2 | 河南建业 | 0' | - | - | - | 1 |
06 | 2020-08-20 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-2 | 大连人 | 0' | - | - | 1 | - |
07 | 2020-08-24 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2020-08-29 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 2-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-04 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 0-0 | 上海申花 | 0' | - | - | 1 | - |
10 | 2020-09-09 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-14 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-21 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 1-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-24 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-1 | 大连人 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-27 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 0-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | 1 | - |
15 | 2020-10-16 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-21 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 天津泰达 | 0' | - | 1 | 1 | - |
18 | 2020-11-02 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 2-2 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津权健 | / | ' | - | - | - | - |
2018 | 贵州恒丰 | 8/4 | 359' | - | - | 1 | - |
2019 | 天津天海 | / | ' | - | - | - | - |
2020 | 深圳佳兆业 | / | ' | - | 1(65) | 4 | 1 |
合计 | 8/4 | 359' | 0 | 1 | ![]() |
![]() |