位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 16 | 深圳佳兆业 | 46/29 | 2799' | 10 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-07-30 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 2-3 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2020-08-10 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 1-2 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-15 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-20 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-2 | 大连人 | 0' | - | - | 1 | - |
07 | 2020-08-24 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-04 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 0-0 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2020-09-09 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-14 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-21 18:00:00 | 深圳佳兆业 | 1-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-24 20:00:00 | 深圳佳兆业 | 3-1 | 大连人 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-27 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 0-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2020-10-16 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 0-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-21 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2020-10-28 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 1-0 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2020-11-02 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 2-2 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-06 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 2-0 | 青岛黄海 | 0' | - | - | 1 | - |
20 | 2020-11-10 15:30:00 | 深圳佳兆业 | 2-1 | 青岛黄海 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 上海东亚 | 4/ | 96' | 1(115) | - | - | - |
2014 | 上海东亚 | 3/ | 17' | - | - | - | - |
2015 | 上海上港 | / | ' | - | - | - | - |
2017 | 天津权健 | 23/18 | 1663' | 6(36) | 1(69) | 4 | - |
2018 | 天津权健 | 16/11 | 1023' | 1(105) | 2(29) | 1 | 1 |
2019 | 天津天海 | / | ' | 2(73) | 1(100) | 6 | - |
2020 | 深圳佳兆业 | / | ' | - | - | 2 | - |
合计 | 46/29 | 2799' | 10 | 4 | ![]() |
![]() |