位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 4 | 河北华夏 | 91/80 | 7337' | 3 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 大连实德 | 2/ | 9' | - | - | - | - |
2015 | 广州富力 | 15/15 | 1350' | 2(78) | - | 1 | - |
2016 | 华夏幸福 | 50/48 | 4410' | - | - | 6 | - |
2017 | 华夏幸福 | 11/5 | 537' | - | - | - | - |
2018 | 华夏幸福 | 13/12 | 1031' | 1(105) | - | 1 | - |
2019 | 河北华夏 | / | ' | - | - | 4 | 2 |
合计 | 91/80 | 7337' | 3 | 0 | ![]() |
![]() |