位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 25 | 深圳佳兆业 | 90/89 | 7836' | 0 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 山东鲁能 | 1/1 | 90' | - | - | - | - |
2015 | 石家庄永昌 | 23/23 | 2001' | - | - | 2 | - |
2016 | 石家庄永昌 | 25/24 | 2154' | - | - | 6 | - |
2017 | 天津权健 | 23/23 | 1969' | - | - | 5 | 1 |
2018 | 天津权健 | 18/18 | 1622' | - | 1(58) | 1 | - |
2019 | 天津天海 | / | ' | - | 2(66) | 3 | 1 |
2020 | 深圳佳兆业 | / | ' | - | 1(65) | 2 | - |
合计 | 90/89 | 7836' | 0 | 4 | ![]() |
![]() |