位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 10 | 北京国安 | 186/166 | 14603' | 39 | 32 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 20:00:00 | 北京国安 | 2-1 | 重庆当代 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-08-01 18:00:00 | 北京国安 | 1-0 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | 1 | - |
03 | 2020-08-06 18:00:00 | 北京国安 | 3-1 | 天津泰达 | 0' | 1 | - | 1 | - |
04 | 2020-08-12 20:00:00 | 北京国安 | 3-1 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-16 18:00:00 | 北京国安 | 3-3 | 青岛黄海 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-22 20:00:00 | 北京国安 | 1-2 | 上海上港 | 0' | - | 1 | - | - |
07 | 2020-08-27 18:00:00 | 北京国安 | 2-2 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2020-09-01 20:00:00 | 北京国安 | 5-2 | 重庆当代 | 0' | - | 2 | - | - |
09 | 2020-09-06 20:00:00 | 北京国安 | 2-2 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2020-09-10 18:00:00 | 北京国安 | 2-0 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-15 20:00:00 | 北京国安 | 3-3 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-22 15:30:00 | 北京国安 | 5-1 | 青岛黄海 | 0' | - | 1 | 1 | - |
13 | 2020-09-25 20:00:00 | 北京国安 | 0-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2020-10-17 15:30:00 | 北京国安 | 2-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-22 19:35:00 | 北京国安 | 2-1 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2020-10-28 19:35:00 | 北京国安 | 0-0 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2020-11-02 19:35:00 | 北京国安 | 1-3 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-07 19:35:00 | 北京国安 | 2-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2020-11-11 19:35:00 | 北京国安 | 1-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 北京国安 | 1/ | 12' | - | - | - | - |
2011 | 北京国安 | 25/21 | 1700' | 1(102) | 3(29) | 1 | - |
2012 | 北京国安 | 25/15 | 1483' | 4(41) | 1(104) | - | - |
2013 | 北京国安 | 30/28 | 2461' | 11(7) | 7(8) | 1 | - |
2014 | 北京国安 | 28/27 | 2291' | 6(31) | 7(2) | 4 | - |
2015 | 北京国安 | 10/10 | 844' | 1(120) | - | - | - |
2016 | 北京国安 | 25/25 | 2213' | 6(32) | 1(79) | 6 | - |
2017 | 北京国安 | 25/24 | 2142' | 3(57) | 4(13) | 5 | 1 |
2018 | 北京国安 | 17/16 | 1457' | 4(51) | 2(29) | 1 | - |
2019 | 北京国安 | / | ' | 2(73) | 3(41) | 1 | - |
2020 | 北京国安 | / | ' | 1(82) | 4(5) | 3 | - |
合计 | 186/166 | 14603' | 39 | 32 | ![]() |
![]() |