位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 15 | 长春亚泰 | 137/121 | 10897' | 6 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 长春亚泰 | 6/6 | 490' | - | - | - | - |
2011 | 长春亚泰 | 2/2 | 135' | - | - | - | - |
2012 | 长春亚泰 | 3/ | -3' | - | - | - | - |
2013 | 长春亚泰 | 10/5 | 549' | 1(115) | - | 4 | - |
2014 | 长春亚泰 | 22/19 | 1707' | - | - | 3 | - |
2015 | 长春亚泰 | 24/23 | 2105' | 2(78) | 1(31) | 1 | - |
2016 | 长春亚泰 | 20/17 | 1492' | - | - | 2 | - |
2017 | 长春亚泰 | 23/22 | 2037' | 2(82) | - | 4 | - |
2018 | 长春亚泰 | 27/27 | 2385' | 1(105) | - | 1 | - |
合计 | 137/121 | 10897' | 6 | 1 | ![]() |
![]() |