位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 13 | 河南建业 | 62/52 | 4556' | 0 | 2 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 深圳红钻 | 6/3 | 261' | - | 1(79) | - | - |
2012 | 河南建业 | 4/1 | 83' | - | - | 1 | - |
2014 | 河南建业 | 5/4 | 399' | - | - | - | - |
2015 | 河南建业 | 10/10 | 897' | - | - | 1 | - |
2016 | 河南建业 | 18/18 | 1556' | - | 1(79) | 2 | - |
2017 | 河南建业 | 17/14 | 1216' | - | - | 2 | - |
2018 | 河南建业 | 2/2 | 144' | - | - | - | - |
合计 | 62/52 | 4556' | 0 | 2 | ![]() |
![]() |