位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 17 | 广州富力 | 24/21 | 1759' | 0 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018-03-02 19:35:00 | 广州富力 | 5-4 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2018-03-10 19:35:00 | 广州富力 | 2-0 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2018-03-18 15:30:00 | 广州富力 | 2-5 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2018-03-31 15:30:00 | 广州富力 | 2-1 | 长春亚泰 | 88' | - | - | 1 | - |
05 | 2018-04-06 19:35:00 | 广州富力 | 0-2 | 江苏苏宁 | 90' | - | - | - | - |
06 | 2018-04-14 15:30:00 | 广州富力 | 1-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2018-05-11 19:35:00 | 广州富力 | 2-2 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2018-05-19 19:35:00 | 广州富力 | 1-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2018-07-17 19:35:00 | 广州富力 | 1-2 | 天津权健 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2018-07-22 19:35:00 | 广州富力 | 1-1 | 贵州恒丰 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2018-07-28 19:35:00 | 广州富力 | 2-2 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
15 | 2018-08-01 19:35:00 | 广州富力 | 4-1 | 北京人和 | 90' | - | 1 | - | - |
16 | 2018-08-05 19:35:00 | 广州富力 | 2-4 | 广州恒大 | 86' | - | - | - | - |
17 | 2018-08-10 19:35:00 | 广州富力 | 0-3 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2018-08-15 18:00:00 | 广州富力 | 1-3 | 上海上港 | 75' | - | - | - | - |
23 | 2018-09-23 19:35:00 | 广州富力 | 1-1 | 重庆斯威 | 0' | - | - | - | - |
24 | 2018-09-30 19:35:00 | 广州富力 | 1-3 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
25 | 2018-10-07 19:35:00 | 广州富力 | 0-3 | 北京国安 | 63' | - | - | - | - |
26 | 2018-10-21 19:35:00 | 广州富力 | 0-2 | 河南建业 | 90' | - | - | - | - |
27 | 2018-10-27 19:35:00 | 广州富力 | 2-6 | 天津权健 | 90' | - | - | - | - |
28 | 2018-11-02 19:35:00 | 广州富力 | 2-0 | 贵州恒丰 | 0' | - | - | - | - |
29 | 2018-11-07 19:35:00 | 广州富力 | 2-1 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
30 | 2018-11-11 15:00:00 | 广州富力 | 0-0 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 广州富力 | 4/4 | 360' | - | - | - | - |
2016 | 广州富力 | 4/4 | 287' | - | - | - | - |
2017 | 广州富力 | 7/4 | 350' | - | - | 3 | - |
2018 | 广州富力 | 9/9 | 762' | - | 1(58) | 1 | - |
合计 | 24/21 | 1759' | 0 | 1 | ![]() |
![]() |