位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 25 | 天津泰达 | 119/100 | 8667' | 2 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 河南建业 | 20/16 | 1405' | - | 1(70) | 2 | - |
2011 | 山东鲁能 | 3/2 | 151' | - | - | - | - |
2012 | 山东鲁能 | 8/2 | 284' | - | 1(104) | - | - |
2013 | 山东鲁能 | 3/2 | 196' | - | - | 1 | - |
2014 | 河南建业 | 14/12 | 1037' | - | - | 3 | - |
2015 | 河南建业 | 7/7 | 495' | 1(120) | - | 1 | - |
2016 | 河南建业 | 12/10 | 722' | - | 1(79) | 1 | - |
2017 | 天津泰达 | 25/23 | 2076' | - | 1(69) | 3 | 1 |
2018 | 天津泰达 | 27/26 | 2301' | 1(105) | - | 4 | - |
合计 | 119/100 | 8667' | 2 | 4 | ![]() |
![]() |