位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 8 | 深圳佳兆业 | 42/27 | 2946' | 8 | 5 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 天津泰达 | 8/7 | 643' | 1(114) | 1(79) | 2 | - |
2017 | 天津泰达 | 18/6 | 1070' | 4(45) | 1(69) | 3 | - |
2018 | 天津泰达 | 16/14 | 1233' | 2(76) | - | 2 | - |
2019 | 深圳佳兆业 | / | ' | 1(102) | 2(66) | 4 | - |
2020 | 深圳佳兆业 | / | ' | - | 1(65) | 4 | - |
合计 | 42/27 | 2946' | 8 | 5 | ![]() |
![]() |