位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 18 | 北京国安 | 162/127 | 11183' | 8 | 10 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 辽宁宏运 | 7/2 | 308' | - | - | 1 | - |
2011 | 辽宁宏运 | 8/3 | 327' | - | 1(79) | - | - |
2012 | 辽宁宏运 | 19/10 | 936' | 1(110) | 1(104) | - | 1 |
2013 | 辽宁宏运 | 28/28 | 2247' | 2(73) | 3(34) | 2 | - |
2014 | 辽宁宏运 | 14/12 | 984' | - | - | 3 | 1 |
2015 | 辽宁宏运 | 25/24 | 2055' | 2(78) | - | 2 | - |
2016 | 辽宁宏运 | 28/26 | 2093' | 3(58) | 1(79) | 5 | - |
2017 | 北京国安 | 18/8 | 962' | - | 1(69) | 2 | - |
2018 | 北京国安 | 15/14 | 1271' | - | - | 1 | - |
2019 | 北京国安 | / | ' | - | 2(66) | 2 | - |
2020 | 北京国安 | / | ' | - | 1(65) | 3 | - |
合计 | 162/127 | 11183' | 8 | 10 | ![]() |
![]() |