位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 3 | 天津天海 | 18/15 | 1248' | 1 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019-03-01 19:35:00 | 天津天海 | 0-3 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2019-03-10 17:30:00 | 天津天海 | 1-2 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2019-04-06 15:30:00 | 天津天海 | 0-0 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2019-05-05 19:35:00 | 天津天海 | 3-3 | 重庆斯威 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2019-06-01 19:35:00 | 天津天海 | 0-2 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2019-06-30 19:35:00 | 天津天海 | 2-2 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2019-07-05 19:35:00 | 天津天海 | 1-3 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
25 | 2019-09-22 17:30:00 | 天津天海 | 0-3 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
28 | 2019-11-22 19:35:00 | 天津天海 | 1-2 | 河南建业 | 0' | - | - | 1 | - |
29 | 2019-11-27 19:35:00 | 天津天海 | 5-1 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
30 | 2019-12-01 15:00:00 | 天津天海 | 0-2 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津权健 | 18/15 | 1248' | 1(105) | 1(58) | 4 | - |
2019 | 天津天海 | / | ' | - | - | 1 | - |
合计 | 18/15 | 1248' | 1 | 1 | ![]() |
![]() |