位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 23 | 华夏幸福 | 240/234 | 20710' | 12 | 7 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 长沙金德 | 3/2 | 136' | - | - | - | - |
2008 | 长沙金德 | 23/22 | 1966' | - | 1(70) | 6 | - |
2009 | 长沙金德 | 22/20 | 1810' | - | 1(69) | 6 | - |
2010 | 长沙金德 | 10/10 | 900' | - | - | 5 | 1 |
2011 | 江苏舜天 | 28/28 | 2520' | 1(102) | 3(29) | 8 | - |
2012 | 江苏舜天 | 30/30 | 2700' | 1(110) | - | 3 | - |
2013 | 江苏舜天 | 20/19 | 1641' | - | - | 5 | 1 |
2014 | 江苏舜天 | 25/25 | 2115' | 1(110) | 1(64) | 4 | - |
2015 | 江苏舜天 | 25/24 | 2182' | 2(78) | 1(31) | 4 | - |
2016 | 江苏苏宁 | 12/12 | 1080' | 3(58) | - | 1 | - |
2017 | 华夏幸福 | 21/21 | 1782' | 1(117) | - | 5 | 1 |
2018 | 华夏幸福 | 21/21 | 1878' | 1(105) | - | 3 | - |
2019 | 河北华夏 | / | ' | 1(102) | - | 4 | - |
2020 | 华夏幸福 | / | ' | 1(82) | - | 6 | 1 |
合计 | 240/234 | 20710' | 12 | 7 | ![]() |
![]() |