位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 7 | 大连一方 | 59/39 | 3676' | 0 | 3 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 大连实德 | 4/1 | 133' | - | - | - | - |
2010 | 大连实德 | 2/1 | 126' | - | - | - | - |
2012 | 大连实德 | / | ' | - | - | - | - |
2013 | 辽宁宏运 | 9/4 | 401' | - | 1(82) | 1 | - |
2014 | 辽宁宏运 | 4/3 | 281' | - | - | - | - |
2016 | 辽宁宏运 | 23/17 | 1569' | - | 1(79) | 7 | 1 |
2017 | 辽宁开新 | 14/10 | 920' | - | 1(69) | 2 | - |
2018 | 大连一方 | 3/3 | 246' | - | - | - | - |
合计 | 59/39 | 3676' | 0 | 3 | ![]() |
![]() |