位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 23 | 重庆当代 | 127/122 | 10768' | 2 | 3 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 20:00:00 | 重庆当代 | 1-2 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-08-02 20:00:00 | 重庆当代 | 2-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | 1 | - |
03 | 2020-08-07 20:00:00 | 重庆当代 | 2-2 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2020-08-11 20:00:00 | 重庆当代 | 0-0 | 青岛黄海 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-17 18:00:00 | 重庆当代 | 0-2 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-21 20:00:00 | 重庆当代 | 1-0 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2020-08-26 18:00:00 | 重庆当代 | 0-3 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2020-09-01 20:00:00 | 重庆当代 | 2-5 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-06 18:00:00 | 重庆当代 | 2-1 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2020-09-11 18:00:00 | 重庆当代 | 3-1 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-16 18:00:00 | 重庆当代 | 3-0 | 青岛黄海 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-22 19:35:00 | 重庆当代 | 1-0 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-25 20:00:00 | 重庆当代 | 4-1 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-28 20:00:00 | 重庆当代 | 1-0 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2020-10-19 19:35:00 | 重庆当代 | 1-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-24 19:35:00 | 重庆当代 | 0-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2020-10-27 19:35:00 | 重庆当代 | 1-3 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2020-11-01 19:35:00 | 重庆当代 | 2-0 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-06 15:30:00 | 重庆当代 | 4-3 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2020-11-10 15:30:00 | 重庆当代 | 4-6 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 申花 | 1/1 | 50' | - | - | - | - |
2011 | 深圳红钻 | 22/22 | 1897' | - | 1(79) | 2 | - |
2012 | 大连阿尔滨 | 13/12 | 1085' | - | - | 1 | 1 |
2013 | 大连阿尔滨 | 13/13 | 1170' | - | 1(82) | 4 | - |
2015 | 重庆力帆 | 22/21 | 1927' | 2(78) | - | 1 | - |
2016 | 重庆力帆 | 5/4 | 320' | - | - | 1 | - |
2017 | 重庆力帆 | 25/25 | 2205' | - | 1(69) | 1 | - |
2018 | 重庆斯威 | 26/24 | 2114' | - | - | - | - |
2019 | 重庆斯威 | / | ' | - | - | 5 | - |
2020 | 重庆当代 | / | ' | - | - | 1 | - |
合计 | 127/122 | 10768' | 2 | 3 | ![]() |
![]() |