位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 24 | 江苏苏宁 | 202/176 | 15728' | 22 | 22 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 20:00:00 | 江苏苏宁 | 4-3 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-07-31 18:00:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2020-08-04 20:00:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 大连人 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2020-08-09 20:00:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-14 20:00:00 | 江苏苏宁 | 0-1 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-20 18:00:00 | 江苏苏宁 | 1-2 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2020-08-24 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 深圳佳兆业 | 0' | - | 1 | - | - |
08 | 2020-08-30 18:00:00 | 江苏苏宁 | 5-2 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-03 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2020-09-08 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 大连人 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-13 18:00:00 | 江苏苏宁 | 3-3 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-21 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-24 18:00:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-27 15:30:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-24 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 重庆当代 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2020-10-29 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2020-11-02 15:30:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-08 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2020-11-12 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 广州恒大 | 0' | - | - | 1 | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 江苏舜天 | 13/10 | 903' | 4(41) | - | - | - |
2011 | 江苏舜天 | 23/18 | 1653' | 2(74) | 2(50) | - | - |
2012 | 江苏舜天 | 30/30 | 2646' | 5(33) | 5(8) | 3 | - |
2013 | 江苏舜天 | 19/18 | 1521' | 1(115) | 2(52) | 2 | - |
2014 | 江苏舜天 | 20/14 | 1273' | 1(110) | - | 2 | 1 |
2015 | 江苏舜天 | 24/23 | 2046' | - | - | 1 | - |
2016 | 江苏苏宁 | 28/27 | 2149' | 5(38) | 4(15) | 8 | - |
2017 | 江苏苏宁 | 24/15 | 1650' | 2(82) | 2(30) | 3 | - |
2018 | 江苏苏宁 | 21/21 | 1887' | 2(76) | 1(58) | 3 | - |
2019 | 江苏苏宁 | / | ' | - | 5(20) | 3 | - |
2020 | 江苏苏宁 | / | ' | - | 1(65) | 1 | - |
合计 | 202/176 | 15728' | 22 | 22 | ![]() |
![]() |