位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 7 | 重庆斯威 | 72/36 | 3661' | 6 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019-03-02 15:30:00 | 重庆斯威 | 2-2 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2019-03-09 15:30:00 | 重庆斯威 | 0-4 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2019-03-31 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-0 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2019-04-05 19:35:00 | 重庆斯威 | 3-2 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2019-04-13 15:30:00 | 重庆斯威 | 2-1 | 河北华夏 | 0' | - | 1 | - | - |
06 | 2019-04-21 15:30:00 | 重庆斯威 | 1-1 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2019-04-28 19:00:00 | 重庆斯威 | 0-1 | 广州恒大 | 0' | - | - | 1 | - |
08 | 2019-05-05 19:35:00 | 重庆斯威 | 3-3 | 天津天海 | 0' | 1 | - | - | - |
09 | 2019-05-11 19:35:00 | 重庆斯威 | 2-0 | 北京人和 | 0' | - | 1 | - | - |
10 | 2019-05-18 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-3 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | 1 | - |
11 | 2019-05-24 19:35:00 | 重庆斯威 | 0-0 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2019-06-01 19:35:00 | 重庆斯威 | 0-0 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2019-06-14 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-1 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2019-06-23 19:35:00 | 重庆斯威 | 3-2 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2019-06-29 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-0 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2019-07-06 19:35:00 | 重庆斯威 | 2-4 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2019-07-10 20:00:00 | 重庆斯威 | 1-4 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2019-07-17 19:35:00 | 重庆斯威 | 2-0 | 深圳佳兆业 | 0' | 1 | - | - | - |
19 | 2019-07-21 20:00:00 | 重庆斯威 | 2-2 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2019-07-27 17:30:00 | 重庆斯威 | 0-3 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
21 | 2019-08-02 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-3 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
22 | 2019-08-15 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-1 | 广州恒大 | 0' | 1 | - | - | - |
23 | 2019-08-11 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-1 | 天津天海 | 0' | - | - | - | - |
24 | 2019-10-13 19:35:00 | 重庆斯威 | 4-1 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
26 | 2019-10-20 19:35:00 | 重庆斯威 | 0-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
27 | 2019-10-25 19:35:00 | 重庆斯威 | 1-0 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
28 | 2019-11-22 19:35:00 | 重庆斯威 | 0-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
29 | 2019-11-27 19:35:00 | 重庆斯威 | 0-1 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
30 | 2019-12-01 15:00:00 | 重庆斯威 | 0-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 重庆力帆 | 12/7 | 692' | 1(120) | 1(31) | - | - |
2016 | 重庆力帆 | 14/2 | 341' | - | 1(79) | 2 | - |
2017 | 重庆力帆 | 12/3 | 450' | 1(117) | - | 1 | - |
2018 | 重庆力帆 | 34/24 | 2178' | 1(105) | - | - | - |
2019 | 重庆斯威 | / | ' | 3(61) | 2(66) | 2 | - |
合计 | 72/36 | 3661' | 6 | 4 | ![]() |
![]() |