位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 3 | 大连人 | 111/109 | 9581' | 4 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2020-11-10 15:30:00 | 大连人 | 0-4 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 成都谢菲 | / | ' | - | - | - | - |
2009 | 成都谢联 | 10/10 | 792' | - | - | 3 | 1 |
2011 | 成都谢联 | 17/17 | 1506' | 1(102) | - | 4 | - |
2012 | 广州恒大 | 1/1 | 90' | - | - | - | - |
2013 | 上海申花 | 26/26 | 2242' | - | - | 8 | - |
2015 | 上海申花 | 26/26 | 2340' | - | - | 2 | - |
2016 | 上海申花 | 20/20 | 1794' | 2(83) | - | 7 | 2 |
2017 | 上海申花 | 8/7 | 581' | - | - | 3 | - |
2018 | 上海申花 | 3/2 | 236' | - | - | 1 | - |
2019 | 大连一方 | / | ' | 1(102) | - | 6 | 2 |
2020 | 大连人 | / | ' | - | - | - | - |
合计 | 111/109 | 9581' | 4 | 0 | ![]() |
![]() |