位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 26 | 北京国安 | 147/135 | 12117' | 0 | 3 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 20:00:00 | 北京国安 | 2-1 | 重庆当代 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-08-01 18:00:00 | 北京国安 | 1-0 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2020-08-06 18:00:00 | 北京国安 | 3-1 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2020-08-12 20:00:00 | 北京国安 | 3-1 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-16 18:00:00 | 北京国安 | 3-3 | 青岛黄海 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-22 20:00:00 | 北京国安 | 1-2 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2020-08-27 18:00:00 | 北京国安 | 2-2 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | 1 | - |
08 | 2020-09-01 20:00:00 | 北京国安 | 5-2 | 重庆当代 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-06 20:00:00 | 北京国安 | 2-2 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2020-09-10 18:00:00 | 北京国安 | 2-0 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-15 20:00:00 | 北京国安 | 3-3 | 华夏幸福 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2020-09-22 15:30:00 | 北京国安 | 5-1 | 青岛黄海 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-25 20:00:00 | 北京国安 | 0-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-28 15:30:00 | 北京国安 | 4-0 | 石家庄永昌 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2020-10-17 15:30:00 | 北京国安 | 2-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-22 19:35:00 | 北京国安 | 2-1 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2020-10-28 19:35:00 | 北京国安 | 0-0 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2020-11-02 19:35:00 | 北京国安 | 1-3 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-07 19:35:00 | 北京国安 | 2-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2020-11-11 19:35:00 | 北京国安 | 1-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 大连海昌 | 12/11 | 963' | - | - | 3 | - |
2009 | 大连实德 | 17/16 | 1484' | - | - | 1 | - |
2010 | 大连实德 | 27/24 | 2238' | - | 1(70) | 7 | - |
2011 | 大连实德 | 29/28 | 2403' | - | - | 6 | - |
2012 | 大连实德 | 29/29 | 2591' | - | - | 4 | - |
2014 | 大连阿尔滨 | 22/22 | 1907' | - | 2(37) | 8 | - |
2017 | 北京国安 | 6/1 | 170' | - | - | - | - |
2018 | 北京国安 | 5/4 | 361' | - | - | - | - |
2019 | 北京国安 | / | ' | - | - | 1 | - |
2020 | 北京国安 | / | ' | - | - | 1 | - |
合计 | 147/135 | 12117' | 0 | 3 | ![]() |
![]() |