位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
门将 | 1 | 大连人 | 122/121 | 10912' | 1 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 大连 | / | ' | - | - | - | - |
2007 | 大连实德 | / | ' | - | - | - | - |
2008 | 大连海昌 | / | ' | - | - | - | - |
2009 | 大连实德 | 1/1 | 90' | - | - | - | - |
2010 | 大连实德 | 9/8 | 742' | - | - | 1 | - |
2011 | 大连实德 | 3/3 | 270' | - | - | - | - |
2012 | 大连实德 | 28/28 | 2520' | - | - | 3 | - |
2013 | 大连阿尔滨 | 23/23 | 2070' | - | - | 2 | - |
2014 | 大连阿尔滨 | 28/28 | 2520' | - | - | - | - |
2018 | 大连一方 | 30/30 | 2700' | 1(105) | - | - | - |
2019 | 大连一方 | / | ' | - | - | - | - |
2020 | 大连人 | / | ' | - | - | 2 | - |
合计 | 122/121 | 10912' | 1 | 0 | ![]() |
![]() |