位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 16 | 武汉卓尔 | 246/193 | 17501' | 22 | 16 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 北京 | 6/ | 117' | 1(74) | - | 1 | - |
2005 | 北京 | 4/ | 35' | - | - | 1 | - |
2006 | 北京 | 5/ | 86' | 1(96) | 1(62) | 1 | - |
2007 | 北京国安 | 22/18 | 1532' | 1(90) | - | 2 | - |
2008 | 北京国安 | 28/28 | 2448' | 7(15) | - | 5 | - |
2009 | 北京国安 | 17/15 | 1321' | 3(50) | - | 5 | - |
2010 | 北京国安 | 19/17 | 1512' | - | - | 1 | - |
2012 | 广州恒大 | 9/8 | 707' | 1(110) | - | 2 | - |
2013 | 广州恒大 | 25/22 | 1936' | 4(44) | 5(15) | - | - |
2014 | 广州恒大 | 26/20 | 1728' | 1(110) | 2(37) | 2 | - |
2015 | 广州恒大 | 22/20 | 1811' | 1(120) | - | 1 | - |
2016 | 广州恒大 | 28/24 | 1990' | 1(114) | 3(29) | 6 | - |
2017 | 广州恒大 | 20/9 | 1092' | 1(117) | 3(18) | 5 | - |
2018 | 广州恒大 | 15/12 | 1186' | - | 1(58) | 3 | - |
2019 | 武汉卓尔 | / | ' | - | 1(100) | 2 | - |
合计 | 246/193 | 17501' | 22 | 16 | ![]() |
![]() |