位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 30 | 河南建业 | 120/85 | 7454' | 7 | 6 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 上海申花 | 25/25 | 2118' | 1(116) | 1(70) | 4 | - |
2011 | 上海申花 | 3/2 | 162' | - | - | 1 | - |
2012 | 上海申花 | 17/13 | 1026' | 3(57) | 1(104) | 4 | 1 |
2013 | 上海申花 | 25/21 | 1824' | 1(115) | 2(52) | 3 | - |
2014 | 北京国安 | 10/4 | 389' | 1(110) | - | - | - |
2015 | 北京国安 | 10/8 | 710' | - | - | 1 | - |
2016 | 北京国安 | 10/6 | 399' | - | - | 2 | - |
2017 | 北京国安 | 19/6 | 803' | 1(117) | 1(69) | - | - |
2018 | 天津权健 | 1/ | 23' | - | - | - | - |
2019 | 天津天海 | / | ' | - | - | - | - |
2020 | 河南建业 | / | ' | - | 1(65) | 1 | - |
合计 | 120/85 | 7454' | 7 | 6 | ![]() |
![]() |