位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 5 | 江苏苏宁 | 178/161 | 14678' | 2 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020-07-26 20:00:00 | 江苏苏宁 | 4-3 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2020-07-31 18:00:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2020-08-04 20:00:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 大连人 | 0' | - | - | 1 | - |
04 | 2020-08-09 20:00:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2020-08-14 20:00:00 | 江苏苏宁 | 0-1 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2020-08-20 18:00:00 | 江苏苏宁 | 1-2 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2020-08-24 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2020-08-30 18:00:00 | 江苏苏宁 | 5-2 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2020-09-03 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 山东鲁能 | 0' | - | - | 1 | - |
10 | 2020-09-08 20:00:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 大连人 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2020-09-13 18:00:00 | 江苏苏宁 | 3-3 | 广州富力 | 0' | - | - | 1 | - |
12 | 2020-09-21 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2020-09-24 18:00:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2020-09-27 15:30:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2020-10-19 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 重庆当代 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2020-10-24 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 重庆当代 | 0' | - | - | 1 | - |
18 | 2020-11-02 15:30:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2020-11-08 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2020-11-12 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 江苏舜天 | 23/22 | 1978' | - | - | 5 | - |
2012 | 江苏舜天 | 22/20 | 1770' | - | 1(104) | - | - |
2013 | 江苏舜天 | 21/20 | 1815' | - | - | 1 | - |
2014 | 江苏舜天 | 21/12 | 1290' | 1(110) | 2(37) | 1 | - |
2015 | 江苏舜天 | 11/9 | 820' | - | - | 1 | - |
2016 | 江苏苏宁 | 29/29 | 2592' | - | - | 4 | - |
2017 | 江苏苏宁 | 26/25 | 2287' | - | - | 3 | - |
2018 | 江苏苏宁 | 25/24 | 2126' | - | - | 3 | - |
2019 | 江苏苏宁 | / | ' | 1(102) | 1(100) | 1 | - |
2020 | 江苏苏宁 | / | ' | - | - | 4 | - |
合计 | 178/161 | 14678' | 2 | 4 | ![]() |
![]() |