位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 7 | 华夏幸福 | 344/288 | 25251' | 63 | 25 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 青岛 | 17/8 | 897' | 1(74) | 2(31) | 1 | - |
2005 | 青岛 | 17/14 | 1319' | 6(20) | - | 2 | - |
2006 | 青岛 | 27/25 | 2171' | 7(12) | 4(13) | 3 | - |
2007 | 青岛工艺 | 54/46 | 3928' | 7(11) | 1(49) | 6 | 2 |
2008 | 青岛盛文 | 23/23 | 1896' | 4(43) | 2(40) | 1 | - |
2009 | 青岛中能 | 29/29 | 2514' | 9(9) | 1(69) | 5 | - |
2010 | 青岛中能 | 8/8 | 711' | 1(116) | - | 1 | - |
2011 | 广州恒大 | 18/3 | 550' | 4(39) | 5(10) | 1 | - |
2012 | 广州恒大 | 15/10 | 727' | 4(41) | 3(34) | - | - |
2013 | 广州富力 | 26/21 | 1889' | 6(31) | 4(22) | 2 | - |
2014 | 广州富力 | 22/22 | 1943' | 7(24) | - | 1 | 1 |
2015 | 广州富力 | 21/21 | 1834' | 4(42) | 1(31) | - | - |
2016 | 华夏幸福 | 58/56 | 4618' | 3(58) | 2(44) | 2 | - |
2017 | 华夏幸福 | 4/1 | 107' | - | - | - | - |
2018 | 华夏幸福 | 5/1 | 147' | - | - | - | - |
合计 | 344/288 | 25251' | 63 | 25 | ![]() |
![]() |