位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
门将 | 24 | 河北华夏 | 90/87 | 7965' | 0 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 山东鲁能 | / | ' | - | - | - | - |
2010 | 山东鲁能 | / | ' | - | - | - | - |
2011 | 山东鲁能 | / | ' | - | - | - | - |
2012 | 山东鲁能 | 21/21 | 1890' | - | - | 2 | - |
2013 | 山东鲁能 | 20/20 | 1800' | - | - | 3 | - |
2014 | 上海绿地 | 22/22 | 1980' | - | - | - | - |
2015 | 上海申花 | 20/19 | 1755' | - | 1(31) | 1 | - |
2016 | 上海申花 | 3/1 | 180' | - | - | - | - |
2018 | 华夏幸福 | 4/4 | 360' | - | - | - | - |
2019 | 河北华夏 | / | ' | - | - | 2 | - |
合计 | 90/87 | 7965' | 0 | 1 | ![]() |
![]() |