位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 35 | 河南建业 | 193/174 | 15280' | 6 | 18 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 天津 | 19/14 | 1152' | 1(96) | - | 2 | - |
2009 | 广州医药 | 24/18 | 1736' | - | 5(7) | 2 | - |
2010 | 天津泰达 | 29/29 | 2593' | 3(54) | 4(9) | 3 | - |
2011 | 天津泰达 | 21/21 | 1841' | 1(102) | 4(16) | 2 | - |
2012 | 天津泰达 | 26/22 | 1980' | - | 2(55) | 2 | - |
2013 | 天津泰达 | 25/24 | 1980' | - | 2(52) | 5 | - |
2014 | 天津泰达 | 20/19 | 1666' | 1(110) | - | 2 | - |
2015 | 天津泰达 | 21/20 | 1763' | - | - | 1 | - |
2016 | 天津泰达 | 7/7 | 565' | - | 1(79) | 3 | - |
2018 | 河南建业 | 1/ | 4' | - | - | - | - |
合计 | 193/174 | 15280' | 6 | 18 | ![]() |
![]() |