位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
门将 | 1 | 天津天海 | 256/255 | 22993' | 0 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 2019-03-10 17:30:00 | 天津天海 | 1-2 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2019-03-31 15:30:00 | 天津天海 | 2-4 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2019-04-06 15:30:00 | 天津天海 | 0-0 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2019-04-13 19:35:00 | 天津天海 | 1-1 | 天津泰达 | 0' | - | - | 1 | - |
06 | 2019-04-19 19:35:00 | 天津天海 | 0-0 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2019-04-27 19:35:00 | 天津天海 | 3-2 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2019-05-05 19:35:00 | 天津天海 | 3-3 | 重庆斯威 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2019-05-12 15:30:00 | 天津天海 | 1-2 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2019-06-01 19:35:00 | 天津天海 | 0-2 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2019-06-16 19:35:00 | 天津天海 | 1-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2019-06-23 15:30:00 | 天津天海 | 2-2 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2019-06-30 19:35:00 | 天津天海 | 2-2 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2019-07-05 19:35:00 | 天津天海 | 1-3 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2019-07-13 19:35:00 | 天津天海 | 2-2 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2019-07-17 19:35:00 | 天津天海 | 1-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2019-07-21 19:35:00 | 天津天海 | 2-2 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2019-07-28 19:35:00 | 天津天海 | 1-0 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
21 | 2019-08-03 20:00:00 | 天津天海 | 0-0 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
22 | 2019-08-15 19:35:00 | 天津天海 | 2-2 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
23 | 2019-08-11 19:35:00 | 天津天海 | 1-1 | 重庆斯威 | 0' | - | - | - | - |
24 | 2019-09-14 19:35:00 | 天津天海 | 1-2 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2019-05-25 19:35:00 | 天津天海 | 1-2 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 辽宁 | / | ' | - | - | - | - |
2005 | 辽宁 | 5/5 | 450' | - | - | - | - |
2006 | 辽宁 | 17/16 | 1483' | - | - | 1 | - |
2007 | 辽宁 | 40/40 | 3600' | - | - | 2 | - |
2008 | 辽宁宏运 | 19/19 | 1710' | - | - | - | - |
2010 | 辽宁宏运 | 25/25 | 2250' | - | - | 1 | - |
2011 | 辽宁宏运 | 21/21 | 1890' | - | - | 1 | - |
2012 | 辽宁宏运 | 30/30 | 2700' | - | - | 3 | - |
2013 | 辽宁宏运 | 15/15 | 1350' | - | - | 1 | - |
2014 | 辽宁宏运 | 28/28 | 2520' | - | - | 1 | - |
2017 | 天津权健 | 28/28 | 2520' | - | - | 1 | - |
2018 | 天津权健 | 28/28 | 2520' | - | - | - | - |
2019 | 天津天海 | / | ' | - | - | 1 | - |
合计 | 256/255 | 22993' | 0 | 0 | ![]() |
![]() |