位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
门将 | 1 | 江苏苏宁 | 147/147 | 13230' | 0 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018-03-04 15:30:00 | 江苏苏宁 | 3-1 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
02 | 2018-03-11 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-2 | 北京国安 | 90' | - | - | - | - |
03 | 2018-03-17 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-4 | 重庆斯威 | 90' | - | - | - | - |
04 | 2018-04-01 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-1 | 天津泰达 | 90' | - | - | - | - |
05 | 2018-04-06 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
06 | 2018-04-13 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 天津权健 | 90' | - | - | - | - |
07 | 2018-04-22 18:00:00 | 江苏苏宁 | 5-1 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
08 | 2018-04-28 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-1 | 广州恒大 | 90' | - | - | - | - |
09 | 2018-05-06 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 长春亚泰 | 90' | - | - | - | - |
10 | 2018-05-13 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 大连一方 | 90' | - | - | - | - |
11 | 2018-05-20 20:00:00 | 江苏苏宁 | 0-2 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
12 | 2018-07-17 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 北京人和 | 90' | - | - | - | - |
13 | 2018-07-22 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
14 | 2018-07-28 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 山东鲁能 | 90' | - | - | - | - |
15 | 2018-08-01 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-0 | 河南建业 | 90' | - | - | - | - |
16 | 2018-08-05 19:35:00 | 江苏苏宁 | 3-1 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
17 | 2018-08-10 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-3 | 北京国安 | 90' | - | - | - | - |
18 | 2018-08-15 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 重庆斯威 | 90' | - | - | - | - |
19 | 2018-08-18 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 天津泰达 | 90' | - | - | - | - |
20 | 2018-08-26 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
21 | 2018-09-02 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 天津权健 | 90' | - | - | 1 | - |
22 | 2018-09-15 19:35:00 | 江苏苏宁 | 1-1 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
23 | 2018-09-22 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-3 | 广州恒大 | 90' | - | - | - | - |
24 | 2018-09-29 15:30:00 | 江苏苏宁 | 5-2 | 长春亚泰 | 90' | - | - | - | - |
25 | 2018-10-06 15:30:00 | 江苏苏宁 | 1-3 | 大连一方 | 90' | - | - | - | - |
26 | 2018-10-21 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0-0 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
27 | 2018-10-27 15:30:00 | 江苏苏宁 | 2-0 | 北京人和 | 90' | - | - | - | - |
28 | 2018-11-03 19:35:00 | 江苏苏宁 | 3-1 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
29 | 2018-11-07 19:35:00 | 江苏苏宁 | 2-3 | 山东鲁能 | 90' | - | - | - | - |
30 | 2018-11-11 15:00:00 | 江苏苏宁 | 4-0 | 河南建业 | 90' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 杭州绿城 | 4/4 | 360' | - | - | - | - |
2012 | 杭州绿城 | 1/1 | 90' | - | - | - | - |
2013 | 杭州绿城 | 13/13 | 1170' | - | - | 1 | - |
2014 | 杭州绿城 | 29/29 | 2610' | - | - | - | - |
2015 | 杭州绿城 | 28/28 | 2520' | - | - | - | - |
2016 | 江苏苏宁 | 25/25 | 2250' | - | - | 1 | - |
2017 | 江苏苏宁 | 17/17 | 1530' | - | - | 3 | - |
2018 | 江苏苏宁 | 30/30 | 2700' | - | - | 1 | - |
合计 | 147/147 | 13230' | 0 | 0 | ![]() |
![]() |