位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 5 | 河南建业 | 173/159 | 14532' | 0 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018-03-02 19:35:00 | 河南建业 | 0-4 | 天津权健 | 90' | - | - | - | - |
02 | 2018-03-11 19:35:00 | 河南建业 | 1-0 | 天津泰达 | 90' | - | - | - | - |
03 | 2018-03-18 19:35:00 | 河南建业 | 0-1 | 广州恒大 | 90' | - | - | - | - |
04 | 2018-03-31 19:35:00 | 河南建业 | 1-1 | 大连一方 | 90' | - | - | 1 | - |
05 | 2018-04-08 19:35:00 | 河南建业 | 1-2 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
06 | 2018-04-15 15:30:00 | 河南建业 | 0-3 | 长春亚泰 | 90' | - | - | 1 | - |
07 | 2018-04-20 19:35:00 | 河南建业 | 0-2 | 重庆斯威 | 90' | - | - | 1 | - |
08 | 2018-04-29 19:35:00 | 河南建业 | 1-2 | 山东鲁能 | 90' | - | - | - | - |
09 | 2018-05-05 19:35:00 | 河南建业 | 1-0 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
10 | 2018-05-13 19:35:00 | 河南建业 | 1-0 | 北京人和 | 90' | - | - | - | - |
11 | 2018-05-19 19:35:00 | 河南建业 | 1-1 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
12 | 2018-07-18 19:35:00 | 河南建业 | 1-2 | 北京国安 | 90' | - | - | - | - |
13 | 2018-07-22 19:35:00 | 河南建业 | 2-2 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
14 | 2018-07-28 19:35:00 | 河南建业 | 2-1 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
15 | 2018-08-01 19:35:00 | 河南建业 | 0-1 | 江苏苏宁 | 90' | - | - | - | - |
16 | 2018-08-04 19:35:00 | 河南建业 | 2-1 | 天津权健 | 90' | - | - | - | - |
17 | 2018-08-10 19:35:00 | 河南建业 | 0-2 | 天津泰达 | 90' | - | - | - | - |
18 | 2018-08-15 20:00:00 | 河南建业 | 0-5 | 广州恒大 | 90' | - | - | 1 | - |
20 | 2018-08-25 19:35:00 | 河南建业 | 1-2 | 上海上港 | 90' | - | - | - | - |
21 | 2018-09-02 19:35:00 | 河南建业 | 1-1 | 长春亚泰 | 90' | - | - | 1 | - |
22 | 2018-09-15 19:35:00 | 河南建业 | 0-1 | 重庆斯威 | 90' | - | - | - | - |
24 | 2018-09-29 19:35:00 | 河南建业 | 2-0 | 华夏幸福 | 90' | - | - | - | - |
25 | 2018-10-05 19:35:00 | 河南建业 | 0-1 | 北京人和 | 90' | - | - | - | - |
26 | 2018-10-21 19:35:00 | 河南建业 | 2-0 | 广州富力 | 90' | - | - | - | - |
27 | 2018-10-28 19:35:00 | 河南建业 | 2-0 | 北京国安 | 90' | - | - | - | - |
28 | 2018-11-02 19:35:00 | 河南建业 | 2-0 | 上海申花 | 90' | - | - | - | - |
29 | 2018-11-07 19:35:00 | 河南建业 | 4-0 | 贵州恒丰 | 90' | - | - | - | - |
30 | 2018-11-11 15:00:00 | 河南建业 | 0-4 | 江苏苏宁 | 90' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 河南四五 | 15/14 | 1246' | - | 1(70) | 3 | 1 |
2010 | 河南建业 | 10/5 | 577' | - | - | 1 | - |
2011 | 河南建业 | 18/16 | 1421' | - | - | 4 | - |
2012 | 河南建业 | 13/11 | 1036' | - | - | 4 | - |
2014 | 河南建业 | 22/20 | 1868' | - | - | 2 | - |
2015 | 河南建业 | 19/19 | 1710' | - | - | 1 | - |
2016 | 河南建业 | 22/20 | 1853' | - | - | 10 | - |
2017 | 河南建业 | 26/26 | 2301' | - | - | 5 | - |
2018 | 河南建业 | 28/28 | 2520' | - | - | 5 | - |
合计 | 173/159 | 14532' | 0 | 1 | ![]() |
![]() |