位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 5 | 河南建业 | 173/159 | 14532' | 0 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 河南四五 | 15/14 | 1246' | - | - | 3 | 1 |
2010 | 河南建业 | 10/5 | 577' | - | - | 1 | - |
2011 | 河南建业 | 18/16 | 1421' | - | - | 4 | - |
2012 | 河南建业 | 13/11 | 1036' | - | - | 4 | - |
2014 | 河南建业 | 22/20 | 1868' | - | - | 2 | - |
2015 | 河南建业 | 19/19 | 1710' | - | - | 1 | - |
2016 | 河南建业 | 22/20 | 1853' | - | - | 10 | - |
2017 | 河南建业 | 26/26 | 2301' | - | - | 5 | - |
2018 | 河南建业 | 28/28 | 2520' | - | - | 5 | - |
2019 | 河南建业 | / | ' | - | - | 1 | 1 |
合计 | 173/159 | 14532' | 0 | 0 | ![]() |
![]() |