位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 30 | 天津泰达 | 87/82 | 7269' | 4 | 0 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 北京国安 | 7/6 | 541' | 1(102) | - | - | - |
2012 | 北京国安 | 1/ | -2' | - | - | - | - |
2013 | 北京国安 | 6/6 | 540' | 1(115) | - | - | - |
2015 | 北京国安 | 14/14 | 1195' | - | - | 1 | - |
2016 | 北京国安 | 25/24 | 2138' | 1(114) | - | 8 | - |
2017 | 北京国安 | 23/21 | 1906' | - | - | 8 | - |
2018 | 北京国安 | 11/11 | 951' | 1(105) | - | - | - |
2019 | 北京国安 | / | ' | - | - | 1 | - |
2020 | 天津泰达 | / | ' | - | - | - | - |
合计 | 87/82 | 7269' | 4 | 0 | ![]() |
![]() |