位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 31 | 贵州恒丰 | 230/224 | 19814' | 4 | 8 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 重庆 | 6/6 | 468' | - | - | 2 | - |
2006 | 重庆 | 18/17 | 1480' | - | - | 3 | - |
2009 | 重庆力帆 | 25/25 | 2160' | - | - | 3 | - |
2010 | 重庆力帆 | 27/27 | 2384' | 1(116) | 2(38) | 3 | 1 |
2012 | 大连阿尔滨 | 25/25 | 2216' | - | 2(55) | 3 | - |
2013 | 大连阿尔滨 | 27/27 | 2374' | 2(73) | 1(82) | 7 | - |
2014 | 北京国安 | 25/24 | 2197' | - | 1(64) | 3 | - |
2015 | 北京国安 | 24/24 | 2139' | - | - | - | - |
2016 | 北京国安 | 26/26 | 2240' | 1(114) | - | 5 | - |
2017 | 北京国安 | 13/10 | 959' | - | 1(69) | 2 | 1 |
2018 | 贵州恒丰 | 14/13 | 1197' | - | 1(58) | 1 | - |
合计 | 230/224 | 19814' | 4 | 8 | ![]() |
![]() |