位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 38 | 长春亚泰 | 208/167 | 15007' | 3 | 6 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 中邦 | 8/4 | 394' | - | - | 3 | 1 |
2006 | 大连 | / | ' | - | - | - | - |
2007 | 河南四五 | 23/21 | 1855' | - | 2(21) | 5 | 1 |
2008 | 河南四五 | 23/21 | 1801' | 1(106) | 2(40) | 5 | - |
2009 | 河南建业 | 14/8 | 675' | - | - | 2 | - |
2010 | 河南建业 | 15/8 | 723' | 1(116) | - | 3 | - |
2011 | 河南建业 | 13/8 | 681' | - | - | 4 | - |
2012 | 上海申花 | 6/3 | 288' | - | - | 2 | - |
2013 | 上海申花 | 24/24 | 2161' | - | - | 9 | 1 |
2014 | 上海绿地 | 52/52 | 4680' | - | 1(64) | 10 | - |
2016 | 上海申花 | 8/3 | 288' | - | - | - | - |
2017 | 上海申花 | 18/11 | 1185' | 1(117) | 1(69) | 6 | - |
2018 | 长春亚泰 | 4/4 | 276' | - | - | 2 | - |
合计 | 208/167 | 15007' | 3 | 6 | ![]() |
![]() |